Over dit weerstation:
Breedtegraad: | 52° 25.98' N |
Lengtegraad: | 004° 52.80' O |
Hoogte: | -1 meters |
Dit station gebruikt Vantage Pro2, onder 'weewx', een experimenteel weersoftwaresysteem geschreven in Python. Doelstelling van WeeWx is een simpel, snel en makkelijk te begrijpen systeem te zijn door het gebruik van moderne softwareconcepten.
WeeWX uptime: 12617 seconden
Server uptime: 1523132 seconden
weewx v5.1.0
Almanak vandaag
Start civiele schemering: | 04:25:50 |
Zonsopkomst: | 05:16:56 |
Transit: | 13:41:53 |
Zonsondergang: | 22:06:54 |
Einde civiele schemering: | 22:58:02 |
Azimuth: | 73.9° |
Hoogte: | 17.4° |
Rechte klimming: | 88.0° |
Declinatie: | 23.4° |
Zonnewende: | 21-06-25 04:42:16 |
Equinox: | 22-09-25 20:19:14 |
Opkomst: | 01:47:14 |
Transit: | 08:02:41 |
Ondergang: | 14:37:24 |
Azimuth: | 171.3° |
Hoogte: | 38.9° |
Rechte klimming: | 3.1° |
Declinatie: | 1.7° |
Nieuwe maan: | 25-06-25 12:31:29 |
Volle maan: | 10-07-25 22:36:39 |
Fase: | Laatste kwartier (45% vol) |











