Over dit weerstation:
Breedtegraad: | 52° 25.98' N |
Lengtegraad: | 004° 52.80' O |
Hoogte: | -1 meters |
Dit station gebruikt Vantage Pro2, onder 'weewx', een experimenteel weersoftwaresysteem geschreven in Python. Doelstelling van WeeWx is een simpel, snel en makkelijk te begrijpen systeem te zijn door het gebruik van moderne softwareconcepten.
WeeWX uptime: 12858 seconden
Server uptime: 2732973 seconden
weewx v5.1.0
Almanak vandaag
Start civiele schemering: | 04:33:26 |
Zonsopkomst: | 05:23:33 |
Transit: | 13:44:48 |
Zonsondergang: | 22:05:36 |
Einde civiele schemering: | 22:55:32 |
Azimuth: | 74.5° |
Hoogte: | 17.2° |
Rechte klimming: | 102.6° |
Declinatie: | 22.9° |
Equinox: | 22-09-25 20:19:14 |
Zonnewende: | 21-12-25 16:02:48 |
Opkomst: | 14:56:02 |
Transit: | 20:11:19 |
Ondergang: | 01:03:57 |
Azimuth: | 355.8° |
Hoogte: | -46.5° |
Rechte klimming: | 194.1° |
Declinatie: | -9.0° |
Volle maan: | 10-07-25 22:36:39 |
Nieuwe maan: | 24-07-25 21:11:04 |
Fase: | Eerste kwartier (54% vol) |











