Over dit weerstation:
Breedtegraad: | 52° 25.98' N |
Lengtegraad: | 004° 52.80' O |
Hoogte: | -1 meters |
Dit station gebruikt Vantage Pro2, onder 'weewx', een experimenteel weersoftwaresysteem geschreven in Python. Doelstelling van WeeWx is een simpel, snel en makkelijk te begrijpen systeem te zijn door het gebruik van moderne softwareconcepten.
WeeWX uptime: 275440 seconden
Server uptime: 275446 seconden
weewx v4.10.2
Almanak vandaag
Start civiele schemering: | 07:00:56 |
Zonsopkomst: | 07:35:32 |
Transit: | 13:31:12 |
Zonsondergang: | 19:25:53 |
Einde civiele schemering: | 20:00:23 |
Azimuth: | 87.3° |
Hoogte: | -3.1° |
Rechte klimming: | 184.4° |
Declinatie: | -1.9° |
Zonnewende: | 22-12-23 04:27:07 |
Equinox: | 20-03-24 04:06:20 |
Opkomst: | 19:21:50 |
Transit: | 00:20:19 |
Ondergang: | 05:48:49 |
Azimuth: | 272.7° |
Hoogte: | -12.7° |
Rechte klimming: | 349.7° |
Declinatie: | -8.4° |
Volle maan: | 29-09-23 11:57:27 |
Nieuwe maan: | 14-10-23 19:55:04 |
Fase: | Volle maan (98% vol) |











