Over dit weerstation:
Breedtegraad: | 52° 25.98' N |
Lengtegraad: | 004° 52.80' O |
Hoogte: | -1 meters |
Dit station gebruikt Vantage Pro2, onder 'weewx', een experimenteel weersoftwaresysteem geschreven in Python. Doelstelling van WeeWx is een simpel, snel en makkelijk te begrijpen systeem te zijn door het gebruik van moderne softwareconcepten.
WeeWX uptime: 4751109 seconden
Server uptime: 16846828 seconden
weewx v4.10.2
Almanak vandaag
Start civiele schemering: | 04:32:40 |
Zonsopkomst: | 05:21:36 |
Transit: | 13:38:47 |
Zonsondergang: | 21:56:33 |
Einde civiele schemering: | 22:45:43 |
Azimuth: | 306.7° |
Hoogte: | 1.7° |
Rechte klimming: | 72.6° |
Declinatie: | 22.5° |
Zonnewende: | 21-06-23 16:57:53 |
Equinox: | 23-09-23 08:49:58 |
Opkomst: | 23:09:15 |
Transit: | 01:26:41 |
Ondergang: | 05:00:23 |
Azimuth: | 122.2° |
Hoogte: | -10.9° |
Rechte klimming: | 262.6° |
Declinatie: | -27.9° |
Nieuwe maan: | 18-06-23 06:37:03 |
Volle maan: | 03-07-23 13:38:36 |
Fase: | Volle maan (99% vol) |











